| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 世界湿地日 | 3 十六 | 4 立春 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 |
8 廿一 | 9 廿二 | 10 北方小年(扫房) | 11 南方小年(掸尘) | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 情人节 |
15 廿八 | 16 除夕 | 17 春节 2026年春节大年初一还有:2 天 | 18 雨水 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 |
22 初六 | 23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 |
1 国际海豹日 | 2 十四 | 3 元宵节 | 4 十六 | 5 学雷锋纪念日 | 6 十八 | 7 十九 |
8 妇女节 | 9 廿一 | 10 廿二 | 11 廿三 | 12 植树节 孙中山逝世纪念日 | 13 廿五 | 14 国际警察日 |
重要日子
2026年春节大年初一
2
天后
2026年02月17日
清明节
48
天后
2026年04月04日
劳动节
75
天后
2026年05月01日
端午节
124
天后
2026年06月19日
中秋节
222
天后
2026年09月25日
国庆节
228
天后
2026年10月01日
2027年春节大年初一
356
天后
2027年02月06日
距离2100年还有
26983
天后
2100年01月01日